Календарный учебный график
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АВТОВЕК» на 2019 год
|
Образовательная деятельность |
||||||||||||||
|
Программа профессиональной подготовки водителей категории |
||||||||||||||
|
Период обучения |
Автошкола осуществляет обучение в течении всего календарного года. (искл. праздничные и выходные дни). |
|||||||||||||
| Форми |
Период набора | Орга |
Начало обучения | |||||||||||
| январь | до 25 числа текущего месяца | 27-29 текущего месяца | 3-5 следующего месяца | |||||||||||
| февраль | до 20 числа текущего месяца | 24-26 текущего месяца | 3-5 следующего месяца | |||||||||||
| март | до 20 числа текущего месяца | 21-23 текущего месяца | 1-3 следующего месяца | |||||||||||
| апрель | до 20 числа текущего месяца | 28-30 текущего месяца | 5-7 следующего месяца | |||||||||||
| май | до 20 числа текущего месяца | 26-28 текущего месяца | 2-4 следующего месяца | |||||||||||
| июнь | до 20 числа текущего месяца | 27-29 текущего месяца | 1-3 следующего месяца | |||||||||||
| июль | до 20 числа текущего месяца | 25-27 текущего месяца | 1-3 следующего месяца | |||||||||||
| август | до 20 числа текущего месяца | 26-28 текущего месяца | 1-3 следующего месяца | |||||||||||
| сентябрь | до 20 числа текущего месяца | 26-28 текущего месяца | 6-8 следующего месяца | |||||||||||
| октябрь | до 20 числа текущего месяца | 27-29 текущего месяца | 3-5 следующего месяца | |||||||||||
| ноябрь | до 20 числа текущего месяца | 24-26 текущего месяца | 1-3 следующего месяца | |||||||||||
| декабрь | до 20 числа текущего месяца | 26-28 текущего месяца | 1-2 следующего месяца | |||||||||||
| Местонахождение учебных классов | ||||||||||||||
| 620067, г. Екатеринбург, ул. Советская 24 А |
620043, г. Екатеринбург, Репина 95-505 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 3,5 месяцасо дня первого занятия | ||||||||||||||
| Организация учебного времени теоретические дисциплины |
Организация рабочего времени практические занятия |
|||||||||||||
| первая пара |
вторая пара | Учебные занятия (время, часы) | ||||||||||||
| 7. |
9. |
11. |
13. |
15. |
17. |
19. |
||||||||
| 18. |
18. |
19. |
20. |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Внутришкольная аттестация | ||||||||||||||
| промежуточная | итоговая | |||||||||||||
|
По предме - по окончанию изучения в соотве |
По практи |
По предме |
По практи |
|||||||||||
|
По оконча |
По оконча |
|||||||||||||
| Квалификационный экзамен в ГИБДД | ||||||||||||||
|
По окончании всегокурса обучения и положи |
||||||||||||||



